
Sistema a membrana sommersa MBR per il trattamento delle acque reflue di alimenti e bevande
Sistema a membrana MBR sommersa per il trattamento delle acque reflue di alimenti e bevande 1. Introduzione alla tecnolo;
Informazioni di base
| Modello numero: | JHM-MBR02 |
| Tip | Sistema bioreattore a membrana |
| Metodo | Trattamento biologico |
| utilizzo | Industriale, domestico, agricolo, ospedaliero, municipale |
| Certificati | ISO, SGS |
| Materiale | Pes, Pan, PVDF |
| Supporto tecnico | Supporto totale |
| Tipo di membrana | Membrana a fibra cava rinforzata in PVDF |
| Fatto su misura | Permettere |
| Applicazione1 | Acque reflue municipali |
| Applicazione2 | Riciclo dell'acqua trattata |
| Applicazione3 | Trattamento delle acque reflue in zootecnia |
| Applicazione4 | Riutilizzo delle acque reflue negli edifici commerciali |
| Lavori di costruzione | Lavori di costruzione o tipo di container |
| Caratteristica speciale | alta efficienza |
| Tipo di marketing | Membrana Mbr immersa |
| Caratteristiche del prodotto | Bioreattore a membrana sommersa |
| Prestazione | in base alle esigenze del cliente |
| Pacchetto di trasporto | Buona custodia in legno o cartone per l'esportazione |
| specifica | Fatto su misura |
| marchio | Sì, o individuale |
| Origine | Cina (continente |
| Codice HS | 8421999000 |
| Capacità produttiva | 50000000 pezzi all'anno |
Descrizione del prodotto
Sistema a membrana sommersa MBR per il trattamento delle acque reflue di alimenti e bevande1. Introduzione alla tecnologia del sistema bioreattore a membrana MBR
1.1. Un bioreattore a membrana (bioreattore a membrana, MBR) è un'unità a membrana introdotta nella tradizionale tecnologia di trattamento biologico delle acque reflue della nuova tecnologia di trattamento. Un'unità di separazione a membrana sostituisce contemporaneamente la tradizionale funzione di bacino di sedimentazione secondaria e rimuove contemporaneamente la materia organica, nonché l'azoto e il fosforo: è attualmente la tecnologia di trattamento dell'acqua più avanzata ed efficiente.
Sistema MBR per la rimozione della sostanza organica dall'acqua (NH3-H), azoto ammoniacale, azoto totale e fosforo totale (TN). L'utente può soddisfare il fabbisogno idrico secondo i requisiti di un processo combinato anaerobico, anossico e aerobico.
Il nostro sistema MBR comprende un sistema MBR con membrana UF a fibra cava e un sistema MBR a membrana piatta. Il sistema MBR con membrana UF a fibra cava è un sistema di trattamento delle acque reflue con bioreattore MBR come dispositivo principale, compreso serbatoio dell'acqua grezza/dispositivo di aerazione/dispositivo di dosaggio e dispositivo di controlavaggio ecc.
1.2. Flusso di processo del sistema MBR con membrana UF a fibra cava:
1.3 Parametri operativi della membrana Jinhuimo MBR:
| Modello | JHM-MBR-1 BXLXW | JHM-MBR-2 BXLXW | ||
| specifica | 630x1500x36 | 630x2000x36 | ||
| Diametro interno/esterno (mm) | 1,5/2,6 | 1,0/2,2 | 1,5/2,6 | 1,0/2,2 |
| Superficie effettiva della membrana (m2) | 15 | 20 | ||
| Precisione di filtrazione (circa) | 0,1 | 0,034 | 0,1 | 0,034 |
| Materiale della membrana | Addominali | |||
| Materiale della membrana | Tubo portante in PVDF e PET | |||
| Specifica dei tubi di collegamento | F32 | |||
| bacino di utenza | Entrambe le estremità dei bacini idrografici | |||
| Tipo di filtro | Filtrazione ad aspirazione sommergibile | |||
| PH | 2-12 | |||
| temperatura (ºC) | 10-45 | |||
| Contenuto di olio (mg/l) | <3 | |||
| TMP(Mpa) | ||||




All we did is finding each other, if you need our MBR hollow fiber membrane or system, warlmly welcome to contact with us!
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



