Filtro automatico a dischi d'acqua per la prefiltrazione delle membrane UF
Descrizione Sistema automatico di filtraggio a dischi con elemento filtrante a dischi (come di seguito) con valvole di c;
Informazioni di base
Rohr | Acciaio al carbonio/acciaio inossidabile/HDPE |
Pressione di esercizio (max.) | 8 battute |
Pressione di esercizio (min.) | 2 bar |
Modulo Filtrazioni | 3 pollici |
pH-Ventil | 4-13 |
Precisione di filtrazione | 50/100/130/200/400 Micron |
Prestazione | 220 V/110 V |
Strada di controllo | Pressione differenziale/tempo/manuale |
perdita di pressione | 0,2-0,5 Bar |
Applicazione | Irrigazione/industriale |
Pacchetto di trasporto | scatola di legno |
marchio | CDFS |
Origine | Cina |
Codice HS | 8421219990 |
Capacità produttiva | 2600 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione Sistema automatico di filtraggio a dischi con elemento filtrante a dischi (come di seguito) con valvole di controlavaggio da 2"/3"/4", valvola dell'aria, collettori e controller. Facile da installare. Automazione disponibile a 220 V. Materiali filtrantisistemi | materiali | |
Moduli filtro a disco | Nylon | |
Tubatura | HDPE | |
Manometro | acciaio inossidabile | |
Valvola di controlavaggio automatica | Nylon | |
Valvola elettromagnetica | Disordine/Nylon | |
Valvola d'aria | Plastica | |
Copertura del controller | SS316 |
Progettazione e selezione dei modelli1. Classificazione della qualità dell'acquaA.: Acqua di buona qualità: acqua di rubinetto comunale, acqua di pozzo da falda acquifera stabile.B: Acqua di qualità generale: acqua circolante raffreddata, acqua di superficie trattata mediante sedimentazione e acqua di scarico trattata mediante deposizione efficace e trattamento completamente biologico.C.: Acqua di qualità relativamente scarsa: acque sotterranee provenienti da falde acquifere di scarsa qualità, acqua drenata trattata mediante deposizione efficace ma con scarso trattamento biologico e acqua superficiale contenente enormi microbi.D. La qualità peggiore: acqua di pozzo con alto contenuto di ferro e manganese, acqua superficiale colpita da alluvioni senza sedimentazione e acqua drenata senza precipitazione e trattamento biologico. Qualità dell'acqua diverse hanno effetti diversi sul tempo di funzionamento del filtro, quindi in genere è meglio mantenere gli intervalli di controlavaggio del sistema ad almeno 1 ora.
Qualità dell'acqua grezza | Buona qualità dell'acqua | Qualità generale dell'acqua | Scarsa qualità dell'acqua | La peggiore qualità | ||||||||
Zona filtro | 200 | 100 metri | 50m | 200 m | 100 metri | 50m | 200 m | 100 metri | 50m | 200 m | 100 metri | 50m |
Modelli | Portata (m3/ora) | Portata (m3/ora) | Portata (m3/ora) | Portata (m3/ora) | ||||||||
DLLF-3-3 | 111 | 90 | 60 | 84 | 66 | 48 | 60 | 45 | 33 | 36 | 28 | 19 |
DLLF-3-4 | 148 | 120 | ||||||||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora