Detergente per filtro dell'acqua ad osmosi inversa da tavolo Biobase con sistema RO
Panoramica Descrizione del prodotto Purificatore per filtro dell'acqua ad osmosi inversa da tavolo BIOBASE con sistema R;
Informazioni di base
Modello numero: | SCSJ-II |
Rohrdesignrate | / |
Nome del prodotto | Detergente per filtri dell'acqua con sistema RO |
Tipologia di distribuzione idrica | Acqua RO |
Procedure di pulizia | PF+AC+RO+AC+UV+su+TF |
Requisiti di approvvigionamento idrico | Acqua del rubinetto: TDS<200 ppm, 5–45 °C, 1,0–3,5 kgf/cm2 |
Pretrattamento | Filtro in PP, carbone attivo |
Unità RO | Membrana RO da 100 gpd*1 |
Unità successiva | Colonna di purificazione deionizzata*1 |
Monitor della qualità dell'acqua | TDS |
Dimensioni esterne (L*P*A) | 325*403*650mm |
Dimensioni imballo (L*P*A) | 391*471*1176mm e 700*300*250mm |
Peso lordo | 41 kg |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | 15 l/ora |
marchio | BIOBASE |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
BIOBASE Detergente per filtro dell'acqua ad osmosi inversa da tavolo con sistema ROCaratteristica speciale:
*Monitoraggio dello stress online.*Progettazione prima e dopo la porta.*Programma antivegetativo automatico della membrana RO.*Materiale: alloggiamento per iniezione di plastica.*Tecnologia di stampaggio a iniezione della cartuccia, telaio integrato.*Doppio assorbimento elettrico dell'acqua, due tipi di qualità dell'acqua, pronto da utilizzare.*Separazione elettrica e acqua, evitando guasti al circuito dovuti a umidità o perdite d'acqua.*Il sistema di monitoraggio online della qualità dell'acqua può misurare istantaneamente la qualità dell'acqua prodotta.*Dotato di una penna TDS portatile, il contenuto TDS, la conduttività e l'acqua la temperatura può essere misurata in qualsiasi momento.Parametri del prodotto
Modello | SCSJ-II 15 | |
Tipologia di distribuzione idrica | Acqua RO | |
Velocità di espulsione dell'acqua | 15 l/ora | |
Procedure di pulizia | PF+AC+RO+AC | |
Requisiti di approvvigionamento idrico | Acqua del rubinetto: TDS<200 ppm, 5 ~ 45 °C, 1,0 ~ 4,0 kgf/cm2 (Wenn der TDS am Einlass >200 ppm, si consiglia un filtro di pretrattamento aggiuntivo) | |
Qualità dell'acqua pura | Tasso di rigetto ionico | 96% ~ 99% (Neue RO-Membrana) |
Tasso di rifiuto organico | >99 %, wenn MW >200 Dalton | |
Tasso di rigetto di particelle e batteri | >99% | |
batteri | <0,1 KBE/ml (mit optionalem 0,45+0,1 μm PES-Endfilter) | |
Partikel (>0,2 µm) | <1/ml (mit optionalem 0,45+0,1μm PES-Endfilter) | |
Portata | 2,0 l/min (con serbatoio a pressione) | |
Monitor della qualità dell'acqua | Misuratore TDS | |
consumo | 48 W | |
Alimentazione elettrica | CA110/220 V ±10%, 50/60 Hz | |
Configurazione predefinita | Corpo principale (incluso 1 set di cartucce), serbatoio da 15 litri, misuratore TDS | |
Dimensioni esterne (L*P*A) | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora