Filtro per l'acqua dell'ospedale da laboratorio Biobase 20L/H RO/Di depuratore d'acqua Scsj-II-20L
Panoramica Descrizione del prodotto BIOBASE 30L/H RO e DI Tipo di uscita Attrezzatura da laboratorio Depuratore d'acqua ;
Informazioni di base
Modello numero: | SCSJ-II-20L |
Stile purificatore d'aria | piano del tavolo |
Principio di funzionamento | Carbone attivo |
Certificazione | / |
Efficacia della depurazione dell'acqua | Bevanda pura |
Temperatura dell'acqua | Freddo, caldo e caldo |
Funzione decalcificante | Senza funzione decalcificante |
Rohrdesignrate | / |
Nome del prodotto | Depuratore d'acqua |
Tipologia di distribuzione idrica | RO e l'acqua |
Procedure di pulizia | PF+AC+RO+Di |
Requisiti di approvvigionamento idrico | Acqua del rubinetto: TDS<200 ppm, 5–45 °C, 1,0–3,5 kgf/cm2 |
Pretrattamento | Filtro in PP, carbone attivo |
Unità RO | Membrana RO da 100 gpd*1 |
Unità successiva | Colonna di purificazione deionizzata*1 |
Monitor della qualità dell'acqua | TDS |
Dimensioni esterne (L*P*A) | 325*403*650mm |
Dimensioni imballo (L*P*A) | 391*471*1176mm e 700*300*250mm |
Peso lordo | 41 kg |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | 10 l/ora |
marchio | BIOBASE |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Depuratore d'acqua per apparecchiature da laboratorio con uscita RO e DI BIOBASE 30L/H
Introduzione: i depuratori d'acqua professionali producono acqua RO e DI, ampiamente utilizzata negli ospedali, nei laboratori di ricerca, nelle industrie e nelle università. Si accende e si spegne automaticamente in base all'afflusso o al deflusso dell'acqua. Caratteristiche:* Processo a 4 filtri* Lavaggio automatico della membrana RO* Velocità di filtrazione: 30 l/h
Parametri del prodotto
Modello | SCSJ-I-10L | SCSJ-II-30L |
Tipologia di distribuzione idrica | Acqua RO e DI | |
Velocità di espulsione dell'acqua | 10 l/ora | 30 l/ora |
Procedure di pulizia | PF+AC+RO+DI | |
Requisiti di approvvigionamento idrico | Acqua del rubinetto: TDS<200 ppm, 5–45 °C, 1,0–3,5 kgf/cm2 | |
Pretrattamento | Filtro 10''PP*1+10''carbone attivo*2 | |
Unità RO | Membrana RO 100GPD*1 | |
Unità successiva | Colonna di purificazione deionizzata*1 | |
Qualità dell'acqua pura | Lösliche organische Substanz: Rückweisungsrate > 99 % (Molekulargewicht >100) Partikel: Ausschussrate >99%; Mikrobe: Ablehnungsrate>99% Salzrückweisungsrate:>99%; TDS (solubilità solida totale): acqua RO: 5-10 ppm; Resistenza specifica: 7,0-10,0 MΩ cm; PM (Partikel) (>0,22 µm):<1/ml; Conduttività: 0,143-0,100 μs/cm; Microbi/Keim:<1 KBE/ml | |
Monitor della qualità dell'acqua | Misuratore TDS (solidi disciolti totali). | |
consumo | 48 W | 200W |
Alimentazione elettrica | ||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora