Impianto di depurazione Mbr con modulo Mbr
Impianto di trattamento delle acque reflue MBR con modulo MBR La nostra azienda produce e sviluppa principalmente film d;
Informazioni di base
Rivestimento | animale domestico |
Porengröße | 0,03–0,04 micron |
Diametro della fibra. | 1,0/2,2 mm |
Membranbereich | 20m2 |
Diametro di connessione | 32 mm |
Fluire | 10-20 L/H.M2 |
Modalità filtro | Aspirazione a pressione negativa |
pressione di esercizio | 0,02–0,05 MPa |
Max. pressione di controlavaggio | 0,1 MPa |
valore del ph | 2-11 |
Contenuto di olio | Meno di 3 mg/l |
durata | Più di 3 anni di funzionamento corretto |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione |
specifica | 630*2000*36mm |
marchio | jhui |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 842199 |
Capacità produttiva | 2000000m2/anno |
Descrizione del prodotto
Impianto di trattamento delle acque reflue MBR con modulo MBRLa nostra azienda produce e sviluppa principalmente film di ultrafiltrazione a fibra cava colonnare e membrane MBR. Le membrane delle colonne sono realizzate principalmente in polietere (PES)/polipropilene (PAN)/polifluoroetilene (PVDF) e altri materiali. Le membrane MBR sono principalmente membrane rinforzate e rivestite in polifluoroetilene (PVDF). Capacità produttiva annua: 2 milioni di metri quadrati (membrana MBR). Il nostro più grande vantaggio è che possiamo produrre la membrana colonnare e la membrana MBR in base alle esigenze dei clienti. Se ci fornite specifiche/disegni e dati dettagliati, vi offriremo prodotti di alta qualità.
1. Le nostre specifiche
Modello | JHM-MBR-I15 | JHM-MBR-I20 | |
Dimensione dell'elemento | A*b | 630*1500*36mm | 630*2000*36mm |
Connessione | F32 | F32 | |
Parametro dell'elemento | Le membrane efficaci lo sono | 15 m² | 20 m² |
Porengröße | 0,03–0,04 µm | ||
Materiale | Membrana in PVDF con tubo di supporto in PET e cartuccia in ABS | ||
Metodo di integrazione | Entrambe le estremità del bacino idrografico | ||
Modalità filtro | Aspirazione a pressione negativa attraverso membrana sommersa |
JHM-MBR-PVDF-500D
Tipo di modulo | 500D |
Applicazione | Bioreattore a membrana |
Superficie normale della membrana | 35m2 |
Dimensioni del modulo | |
Altezza | 2198 mm |
Larghezza | 844 mm |
profondità | 49 mm |
Modulo | |
Peso netto | 16,5kg |
Proprietà della membrana | |
Materiale | PVDF |
Dimensione dei pori normale | 0,03–0,04 micron |
Proprietà della superficie | Non ionico e idrofilo |
Diametro della fibra | Diametro esterno 1,9 mm/diametro interno 0,8 mm |
percorso del flusso | Dall'esterno all'interno |
Serie JHM-MBR-PVDF-5000
Tipo di modulo | Serie 5000 |
Applicazione | Bioreattore a membrana |
Superficie normale della membrana | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora