Sistema di trattamento dell'acqua a membrana UF Filtro RO Trattamento dell'acqua di ultrafiltrazione da 30 tph
Informazioni di base
Modello numero: | CK-UF-30T |
utilizzo | Fatti sulla protezione ambientale, la stampa e la tintura |
luogo d'origine | Guangdong, Cina (continente) |
Marchio | grosso |
Oggetto | acciaio inossidabile |
produttività | 30t/h |
Peso | 8000kg |
Prestazione | 11,5 kW |
Misurare | 32 metri cubi |
Valvola | Automaticamente |
Membrana UF | grosso |
Materiale | Acciaio inossidabile/vetroresina |
Pacchetto di trasporto | Custodia in legno o pellicola |
specifica | CE |
marchio | PEZZO |
Origine | Guangdong, Cina (continente) |
Codice HS | 8421219990 |
Capacità produttiva | 100 set all'anno |
Descrizione del prodotto
Sistema di purificazione dell'acqua a membrana UF/purificazione dell'acqua con ultrafiltrazione 30TPH
Modello | produttività | Prestazioni del motore | Tasso di recupero | Conducibilità dell'acqua in uscita (us/cm) | Conducibilità dell'acqua grezza | ||
CK-RO-500L | 0,5 t/ora | 1,5 kW | 50 | ≤10 | ≤300 | ||
CK-RO-100L | 1T/H | 2,2 kW | 50 | ≤10 | ≤300 | ||
CK-RO-2000L | 2T/H | 3kW | 50-60 | ≤10 | ≤300 | ||
CK-RO-3000L | 3T/H | 4,5 kW | 55-65 | ≤10 | ≤300 | ||
CK-RO-4000L | 4T/ora | 6,5 kW | 55-65 | ≤10 | ≤300 | ||
CK-RO-5000L | 5T/ora | 8kW | 60-70 | ≤10 | ≤300 | ||
CK-RO-1000L | 10T/H | 15kW | 60-70 | ≤10 | ≤300 | ||
CK-RO-2000L | 20T/H | 22kW | 65-75 | ≤10 | ≤300 | ||
CK-RO-3000L | 30T/H | 26kW | 70-75 | ≤10 | ≤300 | ||
CK-RO-50000L | 50T/ora | 55 chilowatt | 70-75 | ≤10 | ≤300 |
Descrizione del prodotto: Il processo di filtrazione del sistema UF che utilizza la differenza di pressione tra le membrane per separare le particelle in base al peso molecolare. Viene utilizzato per rimuovere sostanze ad alto peso molecolare, materiali colloidali e batteri, nonché molecole di polimeri organici e inorganici. Sistema di trattamento dell'acqua con ultrafiltrazione a fibra cava (UF). Produzione acqua: 10 m3/h, tasso di recupero: 80-90%. Caratteristiche dell'impianto di trattamento delle acque reflue UF: Fabbisogno minimo di energia di pompaggio, con conseguente risparmio energetico. Resistente agli agenti chimici, ampio intervallo di PH. Lavabile in controcorrente. Funzionamento e manutenzione facili. Bassi costi di investimento. Nessun residuo inquinante dovuto alla reazione chimica. Tasso di recupero fino al 98%.
Materiali di consumo
NO. | ARTICOLO | Ciclo di scambio |
1 | Sabbia di quarzo ottenuta da acqua pura | 2~3 anni |
2 | Carbone attivo ottenuto da acqua pura | 1~2 anni |
3 | Cartuccia filtrante, cartuccia filtrante | 2~3 Dolce |
4 | Membrana UF | 2~3 anni |
Applicazione del sistema di trattamento delle acque reflue UF: il sistema UF è ampiamente utilizzato nelle imprese di produzione dell'acqua, nelle fabbriche o nelle scuole come sistema di trattamento dell'acqua potabile. L'applicazione include:1. Depurazione delle acque superficiali2. Pretrattamento3. Liquami o trattamento delle acque refluePossiamo soddisfare le esigenze del cliente e fornire l'impianto completo di acqua minerale con imbottigliamento, tappatura ed etichettatura dell'acqua in bottiglia in uno.