Vendita all'ingrosso di membrane ad osmosi inversa per la filtrazione dell'acqua
Panoramica Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 30,00 cm * 5,00 cm * 5,00 cm Peso lordo per unità di prodot;
Informazioni di base
Modello numero: | TW1812 100GPD |
A proposito di | Oltre il 96% |
Regolazione | Disponibile |
Vita più lunga | 3 anni |
Maggiore recupero | 25% |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 45 mm*300 mm |
marchio | ho lasciato |
Origine | Cina |
Codice HS | 8421219990 |
Capacità produttiva | 3000000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 30,00 cm * 5,00 cm * 5,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 1.000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
L'elemento Nanovela utilizza un processo di laminazione automatizzato avanzato e utilizza le membrane DOW FILMTECTM come componente principale. Le prestazioni a lungo termine di Nanovela Element sono stabili
L’acqua è una parte essenziale della vita umana e in luoghi come scuole e università, l’acqua potabile pulita è della massima importanza. Per soddisfare il fabbisogno quotidiano di acqua potabile di esercizi commerciali come uffici, piccole industrie, ospedali e centri commerciali. Nanovela ha progettato un sistema di trattamento dell'acqua residenziale serie TW con membrana Ro che trattiene almeno il 95% dei sali disciolti fornendo allo stesso tempo un recupero più elevato e un consumo energetico inferiore.
Come funziona una membrana ad osmosi inversa
I sistemi ad osmosi inversa utilizzano l'alta pressione per forzare l'acqua attraverso un elemento della membrana ad osmosi inversa semipermeabile. Le membrane RO sono costituite da uno spesso film di poliammide che contiene minuscoli pori che consentono il flusso dell'acqua. La dimensione dei pori degli elementi della membrana RO può variare tra 0,1 e 5.000 nanometri (nm) a seconda dell'applicazione. I pori nella membrana RO sono abbastanza piccoli da trattenere composti organici come minerali e sali, ma consentono il passaggio delle molecole d'acqua. Ciò vale anche per le membrane ad osmosi inversa che sono porose e sufficientemente restrittive da filtrare agenti patogeni e batteri dall'acqua.Modello | Prestazione | Condizioni di prova | |||||||
Min. rifiuto sale (%) | Flusso del permeato (GPD/L/H) | diametro (Servizio Clienti) | Lungo (Servizio Clienti) | Pressione di esercizio (PSI/Mpa) | Temperatura di prova (°C/F) | Valore pH della soluzione di prova | Concentrazione della soluzione di prova | Tasso di recupero (singolo elemento) % | |
TW-1812-50 | ≥96% | 50(7,9) | 1.8 | 12 | 60(0,41) | 25(77) | 7 | 500 ppm | 25 |
TW-1812-75 | ≥96% | 75(12) | 1.8 | 12 | 60(0,41) | 25(77) | 7 | 500 ppm | 25 |
TW-1812-100 | ≥96% | 100(16) | 1.8 | 12 | 70(0,48) | 25(77) | 7 | 500 ppm | 25 |
TW-1812-150 | ≥96% | 150(24) | 1.8 | 12 | 70(0,48) | 25(77) | 7 | 500 ppm | 25 |
TW-2812-300 | ≥96% | 300(45) | 2.8 | 12 | 80(0,55) | 25(77) | 7 | 500 ppm | 25 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora