Sistema di filtraggio dell'acqua ad osmosi inversa per depuratore d'acqua Biobase RO&Di
Panoramica Descrizione del prodotto Sistema di filtraggio dell'acqua ad osmosi inversa per purificatore d'acqua BIOBASE ;
Informazioni di base
Modello numero: | SCSJ-I-10L |
Rohrdesignrate | / |
Nome del prodotto | Depuratore d'acqua |
Tipologia di distribuzione idrica | RO e l'acqua |
Procedure di pulizia | PF+AC+RO+Di |
Requisiti di approvvigionamento idrico | Acqua del rubinetto: TDS<200 ppm, 5–45 °C, 1,0–3,5 kgf/cm2 |
Pretrattamento | Filtro in PP, carbone attivo |
Unità RO | Membrana RO da 100 gpd*1 |
Unità successiva | Colonna di purificazione deionizzata*1 |
Monitor della qualità dell'acqua | TDS |
Dimensioni esterne (L*P*A) | 394*390*502 millimetri |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | 10 l/ora |
marchio | BIOBASE |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Sistema di filtraggio dell'acqua ad osmosi inversa per depuratore d'acqua BIOBASE RO&DI
Introduzione: i depuratori d'acqua professionali producono acqua RO e DI, ampiamente utilizzata negli ospedali, nei laboratori di ricerca, nelle industrie e nelle università. Si accende e si spegne automaticamente in base all'afflusso o al deflusso dell'acqua. Caratteristiche:* Processo a 4 filtri* Lavaggio automatico della membrana RO* Velocità di filtrazione: 10 l/h
Parametri del prodotto
Modello | SCSJ-I-10L |
Tipologia di distribuzione idrica | Acqua RO e DI |
Velocità di espulsione dell'acqua | 10 l/ora |
Procedure di pulizia | PF+AC+RO+DI |
Requisiti di approvvigionamento idrico | Acqua del rubinetto: TDS<200 ppm, 5–45 °C, 1,0–3,5 kgf/cm2 |
Pretrattamento | Filtro 10''PP*1+10''carbone attivo*2 |
Unità RO | Membrana RO 100GPD*1 |
Unità successiva | Colonna di purificazione deionizzata*1 |
Qualità dell'acqua pura | Lösliche organische Substanz: Rückweisungsrate > 99 % (Molekulargewicht >100) Partikel: Ausschussrate >99%; Mikrobe: Ablehnungsrate>99% Salzrückweisungsrate:>99%; TDS (solubilità solida totale): acqua RO: 5-10 ppm; Resistenza specifica: 7,0-10,0 MΩ cm; PM (Partikel) (>0,22 µm):<1/ml; Conduttività: 0,143-0,100 μs/cm; Microbi/Keim:<1 KBE/ml |
Monitor della qualità dell'acqua | Misuratore TDS (solidi disciolti totali). |
consumo | 48 W |
Alimentazione elettrica | CA220±10%, 50/60Hz; 110±10%, 60Hz |
Configurazione predefinita | Corpo principale (incluso 1 set di cartucce) + misuratore TDS |
Dimensioni esterne (L*P*A) | 394*390*502mm |
Dimensioni imballo (L*P*A) | 531*551*621mm |
Peso lordo | 37,6 chilogrammi |
Assistenza clienti
Un anno di garanzia su tutta la macchina e forniamo manutenzione gratuita a vita. Versione inglese amichevole del manuale e supporto video. Rispondi entro 2 ore ai servizi online tramite WhatsApp, Skype, email o telefono. Formazione gratuita per assicurarti di padroneggiare il funzionamento della macchina nel nostro stabilimento. Gli ingegneri sono disponibili per la formazione online e all'estero e per il servizio clienti. Se hai domande sulla macchina, puoi contattare Anfisa in qualsiasi momento.Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora