Depuratore d'acqua Biobase 150L/H RO/Di Depuratore d'acqua per laboratorio Scsj-II-150L
Panoramica Descrizione del prodotto Purificatore d'acqua BIOBASE 150L/H Depuratore d'acqua RO/DI per laboratorio SCSJ-II;
Informazioni di base
Modello numero: | SCSJ-II-150L |
Rohrdesignrate | / |
Nome del prodotto | Depuratore d'acqua |
Tipologia di distribuzione idrica | RO e l'acqua |
Procedure di pulizia | PF+AC+RO+Di |
Requisiti di approvvigionamento idrico | Acqua del rubinetto: TDS<200 ppm, 5–45 °C, 1,0–3,5 kgf/cm2 |
Pretrattamento | Filtro in PP, carbone attivo |
Unità RO | Membrana RO da 100 gpd*1 |
Unità successiva | Colonna di purificazione deionizzata*1 |
Monitor della qualità dell'acqua | TDS |
Dimensioni esterne (L*P*A) | 325*403*650mm |
Dimensioni imballo (L*P*A) | 391*471*1176mm e 700*300*250mm |
Peso lordo | 41 kg |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | 150 l/ora |
marchio | BIOBASE |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Depuratore d'acqua BIOBASE 150L/H Depuratore d'acqua RO/DI per laboratorio SCSJ-II-150L
Introduzione: i depuratori d'acqua professionali producono acqua RO e DI, ampiamente utilizzata negli ospedali, nei laboratori di ricerca, nelle industrie e nelle università. Si accende e si spegne automaticamente in base all'afflusso o al deflusso dell'acqua. Caratteristiche:* Processo a 4 filtri* Lavaggio automatico della membrana RO* Velocità di filtrazione: 150 l/h
Parametri del prodotto
Modello | SCSJ-Il-120L | SCSJ-II-150L | SCSJ-Il-200L | |
Tipologia di distribuzione idrica | Uscita acqua Ro*2 e uscita acqua Dl*2 | |||
Velocità di espulsione dell'acqua | 120 collegamenti | 150 collegamenti | 200 collegamenti | |
Procedure di pulizia | PF+AC+RO+DI | |||
Requisiti di approvvigionamento idrico | Durante il funzionamento, la pressione di ingresso dell'acqua è 0,1-0,3 MPa e l'acqua La qualità soddisfa i requisiti GB5749.15~35°C | |||
Requisiti ambientali | Temperatura 15~35°C Umidità relativa ≤80% | |||
Sistema di pulizia | Filtro PP da 20"*Filtro a carbone attivo granulare da 1,20"*1, Filtro a carbone attivo compresso da 20 "* Membrana RO da 1.400 GPD * 2, Colonna di purificazione con deionizzazione*2 | |||
DIQualità dell'acqua | Resistenza | 10–18,25 m².cm | ||
conduttività | 0,055–0,1us/cm | |||
Metallo pesante | <0,1 ppb | |||
Particella | <1/ml | |||
batteri | ||||
Ro qualità dell'acqua | Tasso di rifiuto lungo | 96% ~ 99% | ||
Tasso di rifiuto organico | >99% | |||
particelle e batteri Tasso di rifiuto | >99% | |||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora